Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции

Параметры | |
| Ширина заготовки, мм | 15÷270 |
| Диапазон глубины строгания за один проход, мм | 0÷3 |
| Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 8÷63 |
| Габаритный размер устройства, Д×Ш×В, мм | 293×344×113 |
| Габаритный размер индивидуальной упаковки, Д×Ш×В, мм | 299×66×259 |
| Количество устройств в транспортной упаковке, шт. | 8 |
| Масса одного устройства (нетто/брутто), кг | 3,4/3,6 |
Новости, обзоры и акции