Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Тип питания | пневматический | |
---|---|---|
вес | 3.70 кг | |
ширина | 133 мм | |
длина | 517 мм | |
высота | 355 мм | |
Емкость магазина (макс.) | 50 | |
Коммутаторы серии PL: | ||
Диаметр (мм) | 2.5 (мин.) | 3.3 (макс.) |
Длина (мм) | 45 (мин.) | 90 (макс.) |
Головка (мм) | 6.7 (мин.) | 8 (макс.) |
Тип подключить | Plastik | |
угол присоединения | 21 | |
MCN серии Крепеж: | ||
Диаметр (мм) | 4,0 (мин.) | 4.1 (макс.) |
Длина (мм) | 38 (мин.) | 65 (макс.) |
Головка (мм) | 8 (мин.) | 8 (макс.) |
Тип подключить | Plastik | |
угол присоединения | 21 |
рабочее давление | 4,80 - 8,30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120,00 PSI | |||
Расход воздуха в л / выстрелил в 5,6 бар | 2,47 | ||
Тип резьбы для подключения воздушной системы | 1/4 BSP | ||
уровень шума | МПУ 1SD | 96.70 | |
LWA 1SD | 100.10 | ||
МПУ 1s, 1м | 87,10 | ||
Уровень вибрации / неопределенности | 2,47 / N / A м / с 2 |
Новости, обзоры и акции