Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Тип мотопомпы | Для грязной воды |
| Максимальная производительность, л/мин | 2050 |
| Высота всасывания, м | 8 |
| Максимальная высота подъема, м | 30 |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 100 |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 100 |
| Максимальный размер частиц, мм | 27 |
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип двигателя | 4-х тактный |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 9,6 / 13,0 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 389 |
| Объем топливного бака, л | 6,1 |
| Время беспрерывной работы, ч | 1,5 |
| Габариты, мм | 780х570х652 |
| Вес, кг | 90 |
Новости, обзоры и акции