Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики | ||
| Модель | CS275 | CS315 |
| Номер арт. | 330 2275 | 330 2300 |
| Электропитание | ||
| Двигатель 380 В / ~ 50 Гц | 2,0 кВт | 1,5 кВт |
| Станочные данные | ||
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 90°, мм | 60 | 85 |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90°, мм | 100 х 60 | 130 х 70 |
| Макс. размер реза квадратной заготовки, 90°, мм | 60 х 60 | 70 х 70 |
| Макс. диаметр реза круглой заготовки, 45°, мм | 60 | 85 |
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 45°, мм | 70 х 60 | 90 х 70 |
| Макс. размер реза квадратной заготовки, 45°, мм | 60 х 60 | 70 х 70 |
| Размер пильного диска, мм | Ø275 х 2,5 х 40 | Ø315 х 2,5 х 40 |
| Скорость резания, м/мин | 41 / 82 | 19 / 38 |
| Максимальный развод тисков, мм | 110 | 135 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 810 | 910 |
| Ширина, мм | 550 | 546 |
| Высота, мм | 1580 | 1760 |
| Масса станка, кг | 175 | 235 |
* Пильный диск не входит в комплект поставки.
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | АРТИКУЛ | ||
|---|---|---|---|
| Рольганг MSR4 | 3357610 | ||
| Рольганг MSR7 | 3357611 | ||
| Рольганг MSR10 | 3357613 | ||
|
Диск пильный T4 для станка CS275 Ø275 x 2,5 x 40, 4 зуба/дюйм | 3357444 | ||
|
Диск пильный T6 для станка CS275 Ø275 x 2,5 x 40, 6 зуба/дюйм | 3357446 | ||
|
Диск пильный T8 для станка CS275 Ø275 x 2,5 x 40, 8 зуба/дюйм | 3357448 | ||
|
Диск пильный T4 для станка CS315 Ø315 x 2,5 x 40, 4 зуба/дюйм | 3357454 | ||
|
Диск пильный T6 для станка CS315 Ø315 x 2,5 x 40, 6 зуба/дюйм | 3357456 | ||
|
Диск пильный T8 для станка CS315 Ø315 x 2,5 x 40, 8 зуба/дюйм | 3357458 | ||
Новости, обзоры и акции