Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
(0) |
| Max диаметр диска, мм | 180 |
| Скорость вращения, мин-1 | 8500 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,2 |
| Расход воздуха, л/с | 30 |
| Рабочая скорость шлиф. круга, м*с-1 | 80 |
| Масса, кг | 3,2 |
увеличить чертеж Пневматическая шлифовальная машина ИП-2106 (угловая |
Новости, обзоры и акции






