Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
(0) |
| Мощность основного двигателя, кВт/ В | 1,5 / 400 |
| Скорость вращения вала, об/мин | 750/1440 |
| Двигатель подачи, Вт | 50 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 0 - 3 |
| Высота шлифования макс., мм | 80 |
| Ширина шлифования макс., мм | 560 |
| Толщина заготовки мин.мм | 3,5 |
| Длина заготовки мин., мм | 60 |
| Диамтр шлифовального вала, мм | 133 |
| Глубина шлифования мин., мм | 0,5 |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 100 |
| Вес | 14.6 кг |
Новости, обзоры и акции




