Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Тип питания | пневматический | |
|---|---|---|
| вес | 3.50 кг | |
| ширина | 133 мм | |
| длина | 508 мм | |
| высота | 355 мм | |
| Емкость магазина (макс.) | 90 | |
| WW 28 серии Крепеж: | ||
| Диаметр (мм) | 2,8 (мин.) | 3.3 (макс.) |
| Длина (мм) | 50 (мин.) | 90 (макс.) |
| Головка (мм) | 7,5 (мин.) | 7,5 (макс.) |
| Тип подключить | сварная проволока | |
| угол присоединения | 28 | |
| рабочее давление | 4,80 - 8,30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120,00 PSI | |||
| Расход воздуха в л / выстрелил в 5,6 бар | 2,47 | ||
| Тип резьбы для подключения воздушной системы | 1/4 BSP | ||
| уровень шума | МПУ 1SD | 96,30 | |
| LWA 1SD | 100.10 | ||
| МПУ 1s, 1м | 87,10 | ||
| Уровень вибрации / неопределенности | 2,47 / N / A м / с 2 | ||
Новости, обзоры и акции