Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Тип питания | пневматический | |
|---|---|---|
| вес | 1.20 кг | |
| ширина | 42 мм | |
| длина | 253 мм | |
| высота | 202 мм | |
| Емкость магазина (макс.) | 140 | |
| MINI S Коммутаторы серии: | ||
| Диаметр (мм) | 0,8 (мин.) | 0,8 (макс.) |
| Длина (мм) | 12 (мин.) | 40 (макс.) |
| Головка (мм) | 0,8 (мин.) | 0,8 (макс.) |
| угол присоединения | 0 | |
| MINI TIP серии S Соединительные элементы: | ||
| Диаметр (мм) | 0,8 (мин.) | 0,8 (макс.) |
| Длина (мм) | 12 (мин.) | 40 (макс.) |
| Головка (мм) | 1,3 (мин.) | 1.3 (макс.) |
| угол присоединения | 0 | |
| рабочее давление | 4.00 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 60.00 - 100.00 PSI | |||
| Расход воздуха в л / выстрелил в 5,6 бар | 1 | ||
| Тип резьбы для подключения воздушной системы | 1/4 BSP | ||
| уровень шума | МПУ 1SD | 74.03 | |
| LWA 1SD | 87,10 | ||
| МПУ 1s, 1м | 80,48 | ||
| Уровень вибрации / неопределенности | < 2,5 / N / A м / с 2 | ||
Новости, обзоры и акции