Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции

| Характеристика | ML210В | |||||
| Мощность двигателя, кВт | 1,5 | |||||
| Напряжение питания, В | 220 | |||||
| Обороты вала, об/мин | 3580 | |||||
| Диаметр посадочного вала для пильного диска и фрез, мм | 25 | |||||
| Диаметр пильного диска (в комплекте), мм | 250 | |||||
| Максимальная толщина распиловки, мм | 80 | |||||
| Ширина строгания, мм | 210 | |||||
| Диаметр фуговального вала, мм | 70 | |||||
| Количество ножей фуганка | 4 | |||||
| Максимальная глубина строгания, рейсмусования, мм | 3 | |||||
| Скорость подачи рейсмуса, м/мин | ||||||
| Максимальная толщина заготовки для рейсмуса, мм | ||||||
| Минимальная толщина заготовки для рейсмуса, мм | ||||||
| Максимальная ширина фрезы, мм | 60 | |||||
| Ход долбежки, мм | 130 | |||||
| Ход подвижной каретки, мм | ||||||
| Камень для заточки ножей | В 50 х 32 х13 | |||||
| Камень для заточки пилы | PDX1 125 x 10 x 25 | |||||
| Высота фуговального стола, мм | 330 | |||||
| Высота стола рейсмуса (в нижней точке), мм | ||||||
| Размер стола фуганка Д*Ш, мм | 1000 х 210 | |||||
| Размер стола рейсмуса Д*Ш, мм | ||||||
| Размер стола циркулярной пилы Д*Ш, мм | 850 х 150 | |||||
| Размер стола подвижной каретки Д*Ш, мм | ||||||
| Габаритные размеры станка Д*Ш*В, мм | 1000 х 420 х 320 | |||||
Чтобы купить комбинированный деревообрабатывающий станок FDB Maschinen FDB ML210В в Украине от интернет-магазина king-tool необходимо оформить онлайн заявку или позвонить по номерам которые указаны на сайте. Также вы можете заказать другие комбинированные станки от интернет-магазина king-tool по лучшей цене и оформить доставку по всей Украине: Харьков, Киев, Одесса, Запорожье, Львов, Днепр, Ровно и другие города Украины.
Новости, обзоры и акции