Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Двигатель | 1100 Вт, 220В | |
| Фуганок | ||
| Ширина заготовки | 154 мм | |
| Длина стола | 620 мм | |
| Частота вращения режущего вала | 6 000 об/мин | |
| Количество ножей режущего вала | 2 | |
| Диаметр режущего вала | 45 мм | |
| Размеры параллельного упора | 735 х 100 мм | |
| Углы наклона параллельного упора | 90° - 45° | |
| Максимальная глубина резания | 1,5 мм | |
| Рейсмус | ||
| Длина стола | 310 мм | |
| Ширина стола | 150 мм | |
| Высота заготовки мин / макс | 10 - 92 мм | |
| Максимальная глубина резания | 1,0 мм | |
| Скорость подачи | 7,0 м/ мин | |
| Диаметр аспирации | 50 мм | |
| Циркуляционная пила | ||
| Размеры стола | 620 х 310 мм | |
| Размеры подвижного стола | 745 х 120 мм | |
| Диаметр диска / вала | 200 / 300 мм | |
| Глубина пиления | 70 мм | |
| Частота вращения вала | 4200 об / мин | |
| Диаметр аспирации | 60 мм | |
| Фрезер | ||
| Перемещение шпинделя | 0 - 45 мм | |
| Цанги | 6 , 8 , 10 мм | |
| Частота вращения шпинделя | 9 000 об / мин | |
| Долбежно-сверлильный узел | ||
| Размер стола | 260 х 125 мм | |
| Патрон | 6 , 8 , 10 мм | |
| Глубина сверления | 45 мм | |
| Ход каретки по горизонтали | 95 мм | |
| Ход каретки по вертикали | 60 мм | |
| Габариты упаковки | 840 х 635 х 475 мм | |
| Масса брутто | 54 кг | |
Новости, обзоры и акции