Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Модель | OPITsaw SP 11V | OPTIsaw SP 13V |
| артикул | 3300070 | 3300075 |
| Электрическое напряжение | 230 В | 230 В |
| Количество фаз | 1 Ph | 1 Ph |
| Текущий тип тока | ~ | ~ |
| Частота сети | 50 Гц | 50 Гц |
| Мощность двигателя | 850 Вт | 1 кВт |
| Скорость перемещения ленточного полотна | 30 — 80 м / мин | 30 — 80 м / мин |
| Размер ленточного полотна | 1335 х 13 х 0,65 мм | 1440 х 13 х 0,65 мм |
| Угол резания | 0 — 45 ° | 0 — 60 ° |
| 0 ° Мах диаметр, круглый профиль | 105 мм | 125 мм |
| 0 ° Мах размер, квадратный профиль | 100 х 100 мм | 125 х 125 мм |
| 45 ° Мах диаметр, круглый профиль | 65 мм | 85 мм |
| 45 ° Мах размер, квадратный профиль | 60 мм | 85 мм |
| 45 ° Мах размер, прямоугольный профиль, лежа | 60 х 65 мм | 85 х 85 мм |
| 60 ° Мах диаметр, круглый профиль | 45 мм | |
| 60 ° Мах размер, квадратный профиль | 45 х 45 мм | |
| 60 ° Мах размер, прямоугольный профиль, лежа | 45 х 50 мм | |
| Длина с открытыми тисками | 650 мм | 720 мм |
| Ширина без упорной штанги | 290 мм | 300 мм |
| Ширина с упорной штангой | 670 мм | 650 мм |
| Высота с опущенной пильной рамой | 450 мм | 420 мм |
| Высота с поднятой пильной рамой | 630 мм | 680 мм |
| Вес | 19 кг | 19.5 кг |
Новости, обзоры и акции