Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Модель | S210G | |||
|---|---|---|---|---|
| Артикул | 3300210 | |||
| Технические характеристики | ||||
| Двигатель | 750Вт 380В ~ 50Гц | |||
| Система подачи СОЖ | 40 Вт | |||
| Макс.Ø реза круглой заготовки, 90° | Ø 170 мм | |||
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 90° | 210 x 140 мм | |||
| Макс. Ø реза круглой заготовки, 45° | Ø 125 мм | |||
| Макс. размер реза прямоугольной заготовки, 45° | 125 x 100 мм | |||
| Размер пильного полотна | 2080 x 20 x 0,9 мм | |||
| Скорость резания | 40/80 м/мин | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Длина с зажатыми тисками | 1160 мм | |||
| Длина с разжатыми тисками | 1310 мм | |||
| Ширина без упора для заготовки | 530 мм | |||
| Ширина с упором для заготовки | 820 мм | |||
| Высота в крайнем нижнем положении | 1320 мм | |||
| Высота в крайнем верхнем положении | 1520 мм | |||
| Масса станка | 157 кг S210G надежный ленточнопильный станок с поворотной рамой. Главные аргументы: качество, эффективность и цена.
| |||
Новости, обзоры и акции