Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Сварочный ток, А | 10-280 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,2 (MMA)-3,7 (MIG) |
| Частота тока в сети, Гц | 50 |
| Напряжение хол. хода, В | 60 |
| Напряжение сети, В | 220±10% |
| КПД, % | 80 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4 |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Диаметр электрода при ММА, мм | 1,6-4,0 |
| Размеры (длина*ширина*высота), мм | 450*205*340 |
| Электронное табло | нет |
| Наличие режима ММА | да |
| Наличие транспортировочного кейса | нет |
| Вес, кг | 11 |
| Гарантия, мес | 12 |
Новости, обзоры и акции