Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Параметры | ВC-650СР DC МIG/MAG ММА | |
| Напряжение питающей сети, В | 3х380 | |
| Номинальный сварочный ток, А | 630 | |
| Максимальный сварочный ток, А | 650 | |
| Потребляемая мощность, кВа | 42 | |
| КПД, % не менее | 83 | |
| При ручной дуговой сварке | ||
| Количество постов | 4 | |
| Коэффициент одновременности работы постов | 0,5 | |
| Сварочный ток одного поста, А | 250 | |
| Продолжительность включения при максимальном токе и цикле сварки 5 мин., ПВ, % | 60 | |
| При полуавтоматической сварке | ||
| Максимальное напряжение холостого хода при номинальном напряжении сети, В | 58 | |
| Пределы регулирования рабочего напряжения, В | 16-48 | |
| Количество ступеней регулирования напряжения холостого хода | 27 | |
| Продолжительность включения при номинальном токе и цикле сварки 10 мин., ПВ, % | 60 | |
| Пределы регулирования скорости подачи сварочной проволоки, м/мин. | 2-20 | |
| Расход защитного газа, л/мин. | 15 | |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | сплошной | 1,0-2,4 |
| порошковой | 1,2-3,6 | |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | блока подачи | 650х320х442 |
| источника | 820х750х830 | |
| Масса, кг | блока подачи | 24 |
| источника | 200 | |
Новости, обзоры и акции