Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Maruyama MAG500RS с «Реверсивным стартом 2»
Дополнительные принадлежности:
| Мотобур | MAG500RS |
| Модель двигателя | NЕ500 |
| Рабочий объем, см3 | 49.9 |
| Мощность, л.с. / об / мин | 1.9(2.6)/7500 |
| Крутящий момент, Н * м | 2,84/5000 |
| Вес, кг | 10.4 |
| Топливный бак, л | 1,0 |
| Комплектация | Только двигатель |
| Карбюратор | Диафрагма |
| Трансмиссия | Двухступенчатая |
| Передаточное число | 45:1 |
| Скорость бура, об / мин | 200 |
| «Реверсивный старт 2» | + |
Новости, обзоры и акции