Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Свойство | Характеристика |
|---|---|
| Назначение | профессиональный |
Основные характеристики
| |
| Тип устройства | дрель-шуруповерт |
| Максимальная скорость вращения | 1250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 41 Н·м |
| Число ступеней крутящего момента | 22 шт. |
| Патрон | быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 2-13 мм |
| Режимы | безударный, реверс |
| Особенности | рукоятка с мягкой накладкой, съемный аккумулятор, кейс, зажим для подвешивания инструмента |
Питание
| |
| Тип питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 1.5 A/ч |
| Аккумулятор | 2 шт. |
| Время полной зарядки | 40 мин |
Значение шума и вибрации
| |
| Уровень звукового давления | 86 дБ |
| Уровень звуковой мощности | 97 дБ |
| Значение вибрации ah | 4.9 м/с² |
| Коэффициент неточности K | 1.5 м/с² |
| Поправочный коэффициент K | 3 дБ |
Максимальный диаметр сверления
| |
| Сталь | 13 мм |
| Дерево | 38 мм |
Физические характеристики
| |
| Высота | 220 мм |
| Глубина | 228 мм |
| Вес | 1.7 кг |
Размеры упаковки
| |
| Высота | 330 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 340 мм |
| Шуруп по металлу: 6 мм |
| Шуруп по дереву (Ø х Г) : 6.8x 50 мм |
| Точность установки крутящего момент: 1- 6 Нм |
Комплектация:
Новости, обзоры и акции