Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
| Тип питания | пневматический | |
|---|---|---|
| вес | 3.50 кг | |
| ширина | 133 мм | |
| длина | 360 мм | |
| высота | 355 мм | |
| Емкость магазина (макс.) | 50 | |
| Разъемы PT серии: | ||
| Диаметр (мм) | 2.5 (мин.) | 3.3 (макс.) |
| Длина (мм) | 50 (мин.) | 90 (макс.) |
| Головка (мм) | 6.8 (мин.) | 7.2 (макс.) |
| Тип подключить | бумажная лента | |
| угол присоединения | 33 | |
| WW 33 серии Крепеж: | ||
| Диаметр (мм) | 2.5 (мин.) | 3.3 (макс.) |
| Длина (мм) | 50 (мин.) | 90 (макс.) |
| Тип подключить | сварная проволока | |
| угол присоединения | 33 | |
| рабочее давление | 4,80 - 8,30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120,00 PSI | |||
| Расход воздуха в л / выстрелил в 5,6 бар | 2,47 | ||
| Тип резьбы для подключения воздушной системы | 1/4 BSP | ||
| уровень шума | МПУ 1SD | 90,80 | |
| LWA 1SD | 99.70 | ||
| МПУ 1s, 1м | 86.70 | ||
| Уровень вибрации / неопределенности | 3,026 / 1,513 м / с 2 | ||
Новости, обзоры и акции