Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Пирометр DT-9862 предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности в тяжелых условиях эксплуатации.
DT-9862 обеспечивает оптическое разрешение 50:1 в широком диапазоне температур от -50 °С до 2200 °С.
| Диапазон | Разрешение | Точность | |
ІЧ-датчик | -50 ~ 20 °C | 0,1 °С | ±3.5 °C |
| 20 ~ 500 °С | 0,1 °С | ± 1 %; ± 1.0 °C | |
| 500 ~ 1000 °С | 0,1 °С | ± 1,5% | |
| 1000 ~ 2200 °С | 1 °С | ± 2% | |
| Оптическое разрешение | 50:1 (расстояние до размера пятна)) | ||
| Время отклика | 0,3 с | ||
| Коэффициент излучения | 0.10-1.00 (регулируемый) | ||
| Дисплей | 2,2 TFT (320х240) | ||
| Разрешение камеры | 640 х 480 | ||
| Интерфейс | USB | ||
| Питание | батарея 9 В типа "Крона" | ||
| Габариты | 125 х 58 х 205 мм | ||
| Вес | 494 г | ||
Новости, обзоры и акции