Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
*Подставка на фото под станок в комплект станка не входит и покупается отдельно.
| Модель | |
| 3427210 | |
Технические характеристики | |
| Электропитание | 400 V ~50Гц |
| Двигатель | 1,1 кВт |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock DIN ISO 702-2 Nr. |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя | 36 mm |
| Максимальная высота державки резца | 25 mm |
| Высота центров | 150 mm |
| Межцентровое расстояние | 800 mm |
| Диаметр обработки над станиной | 300 mm |
| Диаметр обработки над суппортом | 180 mm |
| Ширина станины | 180 mm |
| Частота вращения шпинделя | 180 — 2.600 об/мин |
| Количество ступеней | 6 |
| Ход верхней каретки суппорта | 65 mm |
| Ход поперечной каретки суппорта | 150 mm |
| Продольная подача | 0,085 — 0,832 mm/об |
| Поперечная подача | 0,01 — 0,1 mm/об |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,2 — 3,5 mm/об |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 56 — 8 ниток на дюйм |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 3 |
| Перемещение пиноли задней бабки | 70 mm |
| Габаритные размеры | 1.500 x 720 x 690 mm |
| Масса станка | 260 kg |
Комплект поставки:
| Номер арт. | |
| Подставка под станок | 3440409 |
| Люнет подвижный для TU3008 проходное отверстие Ø 6-60 мм | 3441460 |
| Люнет неподвижный для TU3008 проходное отверстие Ø 6-60 мм | 3441461 |
| 4-кулачковый патрон ø 160 мм Camlock D1-4″ | 3442840 |
| 3-кулачковый прецизионный патрон CI3C ø 160 мм Camlock D1-4″ | 3442040 |
| 4-кулачковый прецизионный патрон CI4C ø 160 мм Camlock D1-4″ | 3442140 |
| Цанговый патрон 5С Camlock ASA D1 — 4″ | 3441554 |
| Набор цанг 5С 17 шт. 3-25 мм | 3441509 |
| Набор токарных резцов с напайными пластинами 11 шт., державка 16 мм | 3441508 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 7 шт., державка 16 мм | 3441511 |
| Набор токарных резцов со сменными пластинами 5 шт., державка 16 мм | 3441610 |
| Набор расточных резцов 3 шт. 12 мм | 3441641 |
| Набор расточных резцов 5 шт. (8 / 10 / 12 / 16 / 20 мм) | 3441650 |
| Быстросменный резцедержатель SWH 3-Е | 3384303 |
| Сменный картридж 20х100 тип D под четырехгранную державку | 3384304 |
| Сменный картридж 30х100 тип H под круглую державку | 3384322 |
| Вращающийся центр OPTIMUM МК 3 | 3440703 |
| Вращающийся центр RÖHM МК 3 | 3441503 |
| Устройство цифровой индикации MPA-4S | 3383922 |
|
|
ТА 3008V Мощная бесщеточная мощность
В номере:
санки
бабка
Главный шпиндель
Механизм подачи
подготовка
Варио токарный (частота) соответствует стандарту DIN EN 55011: 2011-04 Класс C2 - (используется только в смешивании и промышленных зон)
Новости, обзоры и акции