Будьте в курсі!
Новини, огляди і акції
Новини, огляди і акції
Мотопомпа Daishin є зразком високої японської якості.
У поєднанні з малою вагою та невеликими розмірами, а також винятковою надійністю та довговічністю, мотопомпи Daishin вимагають за собою мінімальний догляд, а також вдало поєднують у собі низьку ціну та високі виробничі характеристики.
p>Служить для перекачування чистої та слабко забрудненої води (з фракціями до 8мм).
| Мотопомпа SCR-80HX | Мотопомпа SCR-80HG | |
| Виробник | Daishin | |
| Клас | Для чистої та слабко забрудненої води | |
| Діаметр всмоктуючого патрубка, мм | 80 | |
| Діаметр нагнітального патрубка, мм | 80 | |
| Максимальна продуктивність, л/хв | 1000 | |
| Висота підйому, м | 32 | |
| Максимальна висота всмоктування , м | 8 | |
| Допустимий розмір частинок, мм | 8 | |
| Двигун< /p> | ||
| Марка | HG | |
| Модель | 170P | |
| Розташування клапанів | Верхнє (OHV) | |
| Запуск | Ручний | |
| Паливо | Бензин АІ-92 | |
| Ємність паливного бака,л< /td> | 3,6 | |
| Авт.виключення за низьким рівнем масла | Недоступно | |
| Робочий об'єм, м3 | 163 | |
| Комплект шлангів | Фільтр, 2 хомути, 3 шлангові з'єднувачі, 2 прокладки | |
| Габарити та вага > | ||
| Довжина, см | 55 | |
| Ширина, см | 39 | |
| Висота, см | < /td> | 45 |
| Вага в сухому стані, кг | 27,5 | |
| Ціна | ||
Новини, огляди і акції