Будьте в курсі!
Новини, огляди і акції
Новини, огляди і акції
Технічні характеристики | ||
| Модель | CS275 | CS315 |
| Номер арт. | 330 2275 | 330 2300 |
| Електроживлення | ||
| 2,0 кВт | 1,5 кВт | |
| Верстатні дані | ||
| Макс. діаметр різу круглої заготовки, 90°, мм | 60 | 85 |
| Макс. розмір різу прямокутної заготовки, 90°, мм 100 х 60 130 70 130 70 Макс. розмір різання квадратної заготівлі, 90°, мм 60 х 60 60 х 60 70 70 70 70 70 70 70 70 80 80 80 80 70 70 70 80 70 діаметр різу круглої заготовки, 45°, мм | 60 | 85 |
| Макс. розмір різу прямокутної заготовки, 45°, мм | 70 х 60 | 90 х 70 |
| Макс. розмір різання квадратної заготовки, 45°, мм | 60 х 60 | 70 х 70 |
| Розмір пиляльного диска, мм td> | Ø275 х 2,5 х 40 | Ø315 х 2,5 х 40 |
| Швидкість різання, м/хв | 41 / 82 | 19 / 38 |
| Максимальне розлучення лещат, мм | 110 | 135 |
| Габаритні розміри | ||
| Довжина, мм | 810 | 910 |
| Ширина, мм | 550 | 546 |
| 1580 | 1760 | |
| Маса верстата, кг | 175 | 235 |
* Пильний диск не входить до комплекту постачання.
| ДОДАТКОВІ ПРИЛАДДЯ | АРТИКУЛ | ||
|---|---|---|---|
| Рольганг MSR4 | 3357610 | ||
| Рольганг MSR7 | 3357611 | ||
| Рольганг MSR10 | 3357613 | ||
| Диск пиляльний T4 для верстата CS275 Ø275 x 2,5 x 40, 4 зуба/дюйм | 3357444 | | |
| Диск пильний T6 для верстата CS275 Ø275 x 2,5 x 40, 6 зуба/дюйм | 3357446 | ||
| 3357448 | |||
| Диск пильний T4 для верстата CS315 Ø315 x 2,5 x 40, 4 зуба/дюйм | 3357454 | ||
| Диск пиляльний T6 для верстата CS315 Ø315 x 2,5 x 40, 6 зуба/дюйм | 3357456 | ||
| Диск пильний T8 для верстата CS315 Ø315 x 2,5 x 40 , 8 зуба/дюйм | 3357458 | ||
Новини, огляди і акції