Будьте в курсі!
Новини, огляди і акції
Новини, огляди і акції
| Потужність основного двигуна, кВт/В | 1,5 / 400 |
| Швидкість обертання валу, об/хв | 750/1440 |
| Двигун подачі, Вт | 50 |
| Швидкість подачі заготовки, м/хв | 0 - 3 |
| Висота шліфування макс., мм | 80 |
| Ширина шліфування макс., мм | 560 |
| Товщина заготовки хв.мм | 3,5 |
| Довжина заготовки хв., мм | < td>60|
| Діамтр шліфувального валу, мм | 133 |
| Глибина шліфування мін., мм | 0,5 |
| Діаметр всмоктуючого патрубка, мм | 100 |
| Вага | 14.6 кг |
Новини, огляди і акції