Новини, огляди і акції
Новини, огляди і акції
Комбінований верстат Lurem Maxi 26 plus
Абсолютно універсальний комбінований верстат LUREM MAXI 26 PLUS є і фуговально-рейсмусним пристроєм, фрезером, настільною дисковою пилкою і свердлильно-пазовим пристроєм. До того ж, апарат виконує пропуск матеріалу під задану товщину. Це тільки основне, що може.
Агрегат побудований на базі чавунного рейсмусового столу, що забезпечує міцність для виконання чистової обробки високопрофесійного промислового рівня. Переміщення заготовки при розпилюванні спрощується рухомою підставкою. Тепер Ви не матимете проблем з виконанням розрізу під кутом, т.к. і направляюча рейка, і пиляльний диск можуть бути відхилені на 45. Такий пристрій буде актуальним за необхідності точного розкривання листів. Підключення системи стружковидалення здійснюється завдяки патрубку, розташованому на захисному кожусі. Всі елементи керування зручно вмонтовані у передню панель, що дає можливість швидкого доступу до них.
6-ти операційний верстат:
- фугувальний:
- рейсмусний;
- розпилювальний;
- фрезерний;
- свердлильно-пазований;
- ковзний супорт
| Технічна характеристика верстата Lurem Maxi 26 Plus | |
| Настільна дискова пилка | |
| Розміри робочого столу | 1040 x 400 мм |
| Матеріал робочого столу | Сталевий лист |
| Висота різання пиляльного диска 90о 45о | 90 / 58 мм |
| кута нахилу пильного диска | 0 - 45о |
| Максимальна ширина розрізу в упорі | 420 мм |
| Число обертів td> | 4600 об/хв |
| Швидкість різання | 60 м/с |
| Пристрій відсмоктування тирси | Діаметр шланга 100 мм |
| Потужність двигуна | 1,5 кВт (400 В) / 1,5 кВт (220 В) |
| Напруга електромережі живлення | 380 В або 220 В |
| Ковзний супорт | |
| Розміри | 1080 х 140 мм |
| Довжина поперечного упору | 800 мм |
| Відхилення поперечного упору | вправо / вліво на 45о |
| Довжина розрізу позаду пильного диска | 1300 мм |
| Довжина розрізу перед пиляльним диском | 700 мм |
| Консоль |
|
| Фугування | |
| < Повна довжина робочого столу | 1040 мм |
| робочого столу | Сталевий лист |
| Ширина стругання < /td> | 260 мм |
| Глибина знімання стружки | Безступінчасте регулювання від 0 до 4 мм |
| Діаметр валу | 62 мм |
| Швидкість обертання валу | 6300 об/ хв |
| Кількість стругальних ножів | 2 td> |
| Строгальний ніж | З високолегованої швидкорізальної сталі, допускає подальше шліфування |
| Пропуск матеріалу під задану товщину | |
| Розміри робочого столу | 590 х 260 мм |
| Матеріал робочого столу | Сталевий лист | tr>
| Ширина матеріалу, що пропускається | 260 мм |
| 4 - 150 мм | |
| Вертикальна установка | Безступінчаста |
| Глибина знімання стружки | Максимум 4 мм |
| Швидкість автоматичної подачі заготовки td> | 7 м/хв |
| Витягуючий вал | Сталевий, рифлений |
| Пристрій відсмоктування тирси | Діаметр шланга 100 мм |
| Потужність двигуна | 1 двигун, необхідна перестановка клинового приводного ременя |
| Напруга живильної електромережі | 380 В або 220 В |
| Настільний фрезер | |
| Розміри робочого столу | 1040 x 400 мм |
| Число обертів шпинделя | 4300/6750 об/хв |
| Діаметр шпинделя | 30 мм |
| Діаметр отвору в робочому столі для пропуску робочого інструменту | 150 мм |
| Діаметр робочого інструменту, який під притиском для заготівлі | 180 мм |
| Регулювання висоти шпинделя | до 92 мм |
| Пристрій відсмоктування тирси | Діаметр шланга 100 мм |
| Потужність двигуна | < 1 двигун, необхідна перестановка клинового приводного ременя |
| Пристрій відсмоктування тирси | < p> Поставляється окремо як приладдя |
| Габаритні розміри пристрою | 1080 х 880 х 850 мм |
| Повна вага | 166 кг < /p> |
| Свердлильно-пазувальний пристрій | |
| Розміри робочого столу | 300 х 155 мм |
| Поздовжній, поперечний та вертикальний хід робочого інструмента | 100 х 100 х 100 мм |
| робочого інструменту | 6300/3900 об/хв |
| Трикулачковий затискний патрон | 1 - 13 мм |
| Наявність супорта з керуванням однією рукояткою < /p> | так |
| Наявність обтискного кільця | так |
| Можливість застосування робочого інструменту лівого обертання | так |

























































































































