Будьте в курсі!
Новини, огляди і акції
Новини, огляди і акції
| Двигун | 1100 Вт, 220В | |
| Фуганок | ||
| Ширина заготовки | 154 мм | |
| Довжина столу | 620 мм | |
| Частота обертання ріжучого валу | 6 000 об/хв | < /tr>|
| Кількість ножів ріжучого валу | 2 | |
| Діаметр ріжучого валу td> | 45 мм | |
| Розміри паралельного упору | 735 х 100 мм | |
| Кути нахилу паралельного упору | 90° - 45° | |
| Максимальна глибина різання | 1,5 мм | |
| Рейсмус | ||
| Довжина столу | 310 мм | |
| Ширина столу | 150 мм | |
| Висота заготовки мін/макс | 10 - 92 мм | < /tr>|
| Максимальна глибина різання | 1,0 мм | |
| Швидкість подачі < /td> | 7,0 м/хв | |
| Діаметр аспірації | 50 мм | |
| Циркуляційна пилка | ||
| Розміри столу | 620 х 310 мм | |
| Розміри рухомого столу | 745 х 120 мм | |
| Діаметр диска / валу | 200 / 300 мм < /td> | |
| Глибина пиляння | 70 мм | |
| Частота обертання валу | 4200 об/хв | |
| Діаметр аспірації | 60 мм | |
| Фрезер | ||
| Переміщення шпинделя | 0 - 45 мм | |
| Цанги | 6 , 8 , 10 мм | |
| Частота обертання шпинделя | 9 000 об / хв | |
| Довбежно-свердлильний вузол | ||
| Розмір столу | 260 х 125 мм | |
| Патрон | 6, 8, 10 мм | |
| Глибина свердління | 45 мм | < /tr>|
| Хід каретки по горизонталі | 95 мм | |
| Хід каретки по вертикалі | 60 мм | |
| Габарити упаковки | 840 х 635 х 475 мм | |
| Маса брутто | 54 кг | |
Новини, огляди і акції