Будьте в курсі!
Новини, огляди і акції
Новини, огляди і акції
OPTIsaw S 300DG Vario
У номері:
манометр
Дія віце
Затискний важіль sawframe
насос охолоджуючої рідини
основа
| Специфікації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Електрична напруга | 400 В | 400 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Ph | 3 Ph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип струму | ~ td> | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| частота живлення | 50 Гц | 50 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потужність двигуна | 1,5 кВт | 1,5 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигун насоса охолоджуючої рідини продуктивності | 100 Вт | 100 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підняття арки | < /tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подача | з плавним регулюванням | з плавним регулюванням | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пила група (и) < /td> | 35/70 м / хв | 20-90 м / хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saw група | 2750 х 27 х 0,9 мм | 2750 х 27 х 0,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кут різання | Від 45 до -60 & ; deg; | Від -60 до -45 & deg; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон Розділ 0° круглий (твердий матеріал) | 255 мм | 255 мм | Середній діапазон від 0° квадрата (твердий матеріал) | 190 х 190 мм | 190 х 190 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній радіус 0 ° прямокутник, що лежить (твердий матеріал) | 190 х 310 мм | 190 х 310 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній діапазон від 0 ° прямокутної стоячої (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площа приблизно 45 ° (твердий матеріал) | 215 мм | 215 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон різання 45 ° квадрат (твердий матеріал) | 190 х 190 мм | td>190 х 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон різання 45 ° прямокутного горизонтальний (твердий матеріал) | 190 х 200 мм | 190 х 200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон різання 45 ° прямокутні стоячий (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площею близько 60 ° (твердий матеріал) | 135 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площа 60 квадратних ° (твердий матеріал) | 135 х 135 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площа 60 ° лежачого прямокутника (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Sectional площа 60 ° прямокутної стоянні (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площа перетину близько -45° (твердий матеріал) | 220 мм | 220 мм | < /tr>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня -45° квадрат (твердий матеріал) | 190 х 190 мм | 190 х 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній -45 ° лежав прямокутник (твердий матеріал) | 135 х 190 мм | 135 х 190 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середнє -45 ° прямокутного стоячі (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина закриті лещата | td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина з відкритими лещатами | 1680 мм | 1680 мм | Ширина без зупинки матеріалу | 700 мм | 700 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина з матеріальною зупинкою | < td> 1300 мм1300 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота нижньої Endlagestellung sawframe | 1600 мм | 1600 мм < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота верхньої sawframe Endlagestellung | 1850 мм | 1850 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вага | 335 кг | 335 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість кроків пиляльної стрічки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна споживана потужність | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність гідравлічного насоса | td>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон Розділ -60° раунд (твердий матеріал) | 135 мм | < td> 135 мм|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній радіус дії -60° квадрата (твердий матеріал) | 135 х 135 мм | 135 х 135 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній радіус дії -60° лежав прямокутник (твердий матеріал) | 135 х 135 мм | 135 х 135 мм < /td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середній радіус дії -60° прямокутної стоянні (твердий матеріал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новини, огляди і акції